15“ IPC
Technical data PC type D3
| Execution: | 15“ D3 |
| Display: | TFT 15.0" (38,1 cm), 4:3 |
| Brightness: | 500 cd/m², Kontrast 2.500:1 |
| Display resolution: | XGA 1024x768 Pixel |
| Operating system: | Projected capacitive multi-touch |
| CPU: | Intel® Core™ i3-8100T (3.10 GHz, 6MB Cache) |
| Mainboard: | Mini-ITX (Socket: LGA 1151) |
| Memory: | 4 GB DDR3 (FSB 2400 MHz) |
| Drives: | CFast |
| Capacity: | CFast 30 GB |
| Operating system (optional): | Windows® 10 IoT Ent. 2019 LTSC Value (ESD) |
Data sheet in PDF format:
